Sie sind hier:
Absolventen I
Seminar 17 - Eckernförde
Gesamtteilnehmer:
Bei diesem Seminar haben 90 Discjockey's den DJ-Führerschein bestanden.
Folgende DJ's haben den DJ-Führerschein zusätzlich im Scheckkartenformat bestellt und erhalten:
| 17 | Eckernförde | 14.05.2007 | |||
| Karten-Nr. | Name | Vorname | DJ-Name | PLZ | Ort |
| 200717001 | Pump | Bernd | DJ-Pumpi | 27432 | Bremervörde |
| 200717002 | Gallus | Tobias | DJ JAY T | 24105 | Kiel |
| 200717003 | Herbst | Oliver | Mr. O-Lee 47 | 22083 | Hamburg |
| 200717004 | Koslowski | Wolfgang | dj wolfgang 2 | 23738 | Lensahn |
| 200717005 | Krambeck | Jan | DJ Jan K. | 24939 | Flensburg |
| 200717006 | Kraus | Andreas | DJ-Mc Culloch | 38723 | Seesen |
| 200717007 | Laß | Robin | RobStyle | 24392 | Norderbrarup |
| 200717008 | Marques | Micael | DJ MARQUES | 23795 | Bad Segeberg |
| 200717009 | Michels | Jan Mirko | Jay Mpoint | 25524 | Itzehoe |
| 200717010 | Möller | Benjamin | Ben Passion | ||
| 200717011 | Nanz | Stephan | 23730 | Marxdorf | |
| 200717012 | Rentz | Thomas | DJ-Mogli | 25355 | Barmstedt |
| 200717013 | Scheffler | Thomas | DJ Thomas | 24395 | Gelting |
| 200717014 | Woschniak | Matthias | DJ Woschi | 25746 | Heide |
| 200717015 | Gehm | Michael | DJHandyCap | 25469 | Halstenbek |
| 200717016 | Groß | Tobias | DJ t0b1 | 22303 | Hamburg |
| 200717017 | Maack | Tobias | DJ M-Tronixx | 29574 | Ebstorf |
| 200717018 | Wegert | Danny | Danny DJ | 24118 | Kiel |
| 200717019 | Groth | Oliver | Dj Olli | 23769 | Fehmarn OT Burg |
| 200717020 | Möller | Stefan | Dj Steve Miller | 24534 | Neumünster |
| 200717021 | Rettkowski | Jens | JR-Musik-Musikentertainment | 23812 | Wahlstedt |
| 200717022 | Steffensen | Hans Arnold | Arnolds Musik4you | 24855 | Bollinstedt |
| 200717023 | Kunkel | Sascha | DJ Sergio | 25813 | Husum |
| 200717024 | Pieper | Frank | DJ Frankie | 24943 | Flensburg |
| 200717025 | Hänsch | Kai | DJ Kai | 25569 | Kremperheide |
| 200717026 | Tellesch | Guido | DJ Guido | 23562 | Lübeck |
| 200717027 | Wessel | Sven | DJ odo | 24537 | Neumünster |
| 200717028 | Zurawski | Lukas | DJ Big Luke | 22119 | Hamburg |
| 200717029 | Rüggeberg | Benjamin | DJ Alpha Bass | 24118 | Kiel |
| 200717030 | Rieger | Ralf | Reylo | 24392 | Brebel |
| 200717031 | Beck | Nicolas | DJ Lanai | 23566 | Lübeck |
| 200717032 | Reimers | Natascha | DJ Miss N-Traxx | 23558 | Lübeck |
| 200717033 | Möbius | Mario | DJ Möbi | 39317 | Güsen |
| 200717034 | Ebner | Thomas | 25499 | Tangstedt | |
| 200717035 | Pöschel | Bernd | 21073 | Hamburg | |
| 200717036 | Rasser | Mario | DJ Desto | 18442 | Niepars |
| 200717037 | Schmidt | Mathias | DJ Lightbase | 29227 | Celle |
| 200717038 | von Maltzahn | Felix | DJ Don B. | 24105 | Kiel |
| 200717039 | Callsen | Johannes Claudius | DJ JOOSE | 24376 | Kappeln |
| 200717040 | Westensee | Dennis | 23779 | Lütjenbrode | |
| 200717041 | Sander | Jan | 23714 | Bad Malente | |
| 200717042 | Böhringer | Hubert | 22045 | Hamburg | |
| 200717043 | Ernst | Torben | DJ LOCO | 25746 | Heide |
| 200717044 | San Antonio | Frederik | DJ Freddy Fresh | 23923 | Herrnburg |
| 200717045 | Sörensen | Torge | SOUND VILLAGE | 25885 | Ahrenviöl |
| 200717046 | Treff | Hendrik | DJ Blazecut | 25462 | Rellingen |
| 200717047 | Djuren | Karl-Heinz | DJ Deichgraf | 22305 | Hamburg |
| 200717048 | Schroeder | Rick | dj darick | 24857 | Fahrdorf |
| 200717049 | van Bocksen | Dieter | Mr. FunBo | 22880 | Wedel |
| 200717050 | Riemke | Merlin Pascal | dj merlin | 24524 | Neumünster |
| 200717051 | Frahm | Marco | 24983 | Handewitt |




